|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ผลิตภัณฑ์: | 100Ghz 40 ช่อง DWDM Athermal AAWG Mux/DeMux Module | ช่องสเปซ: | 100Ghz |
|---|---|---|---|
| ประเภทวงดนตรีผ่าน: | Gaussian หรือ Flat-top | จำนวนช่อง: | 40 |
| ความยาวคลื่น: | C21~C60 | บรรจุุภัณฑ์: | โมดูล ABS |
| ตัวเชื่อมต่อ: | LC/UPC | แอปพลิเคชัน: | DWDM เกียร์ |
| เน้น: | โมดูล DWDM Athermal Mux Demux,โมดูล AAWG Mux Demux,100Ghz Demux Multiplexer |
||
Athermal AWG (Athermal Arrayed Waveguide Grating) โมดูล Mux/DeMux เป็นส่วนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงที่ใช้เทคโนโลยีระนาบซิลิกาบนซิลิกอนทำงานที่ระยะห่างระหว่างช่องสัญญาณ 50GHz หรือ 100GHz ITU Grid DWDM ความยาวคลื่นจาก 1526nm ถึง 1565nmสามารถใช้ AAWG DWDM เพื่อแทนที่ DWDM ประเภทตัวกรองสำหรับกรณีที่ไม่มีกระแสไฟ
คุณสมบัติ:
ฟังก์ชัน MUX/DEMUX
แพ็คเกจขนาดกะทัดรัด
หมายเลขหลายช่อง
รองรับ Telcordia GR-1209/1221
การออกแบบ Athermal ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า
การสูญเสียการแทรกต่ำ, PDL ต่ำ, การแยกช่องสัญญาณสูง
การใช้งาน:
DWDM เกียร์
เครือข่ายพื้นที่เมโทร
เครือข่ายระยะไกล
เครือข่าย PON
การสร้างบล็อคสำหรับ ROADM
การสร้างบล็อคสำหรับ VMUX
ข้อมูลจำเพาะ:
| พารามิเตอร์ | C21~C60 100Ghz DWDM Athermal AWG Mux/DeMux โมดูล 40 Channel | |||||
| ช่องสเปซ (GHz) | 50GHz | 100GHz | ||||
| ประเภทวงดนตรีผ่าน | แบนด้านบน | เกาส์เซียน | แบนด้านบน | |||
| ความยาวคลื่นกลาง | ITU-T กริด | |||||
| ระดับ | พิมพ์ | นาที | พิมพ์ | นาที | พิมพ์ | นาที |
| หมายเลขช่อง | 80/96 | 32/40/48 | ||||
| ความแม่นยำของความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | ±0.04 | ±0.05 | ||||
| ส่งแบนด์ @1dB (นาโนเมตร) | >0.2 | >0.2 | >0.4 | |||
| ส่งแบนด์ @3dB (นาโนเมตร) | >0.4 | >0.4 | >0.6 | |||
| การสูญเสียการแทรก (dB) | <7.0 | <6.0 | <4.0 | <3.5 | <6.5 | <5.0 |
| ครอสทอล์คที่อยู่ติดกัน (dB) | >26 | >26 | >23 | |||
| Crosstalk ที่ไม่อยู่ติดกัน (dB) | >26 | |||||
| ครอสทอล์คทั้งหมด (dB) | >20 | >21 | ||||
| การสูญเสียผลตอบแทน (dB) | >40 | |||||
| ระลอกคลื่น (dB) | <1.5 | <0.5 | ||||
| ความสม่ำเสมอ (dB) | <1.5 | |||||
| การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ (dB) | <0.7 | <0.6 | <0.5 | <0.4 | ||
| การกระจายโหมดโพลาไรเซชัน (ps) | <0.5 | |||||
| การกระจายตัวของสี (ps/nm) | ±30 | ±20 | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -5~75 | |||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -40~85 | |||||
บันทึก:
1. ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นไม่รวมตัวเชื่อมต่อ
2. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายขายของเรา
ผู้ติดต่อ: Kerry Sun
โทร: +86-135-9019-2305
แฟกซ์: 86-755-29239581