|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความยาวคลื่นปฏิบัติการ: | 1470nm ~ 1610nm 8 ช่อง CWDM Muux Demux Passive Optical Module | จำนวนช่อง: | 8 ช่อง (1470nm ~ 1610nm) |
|---|---|---|---|
| บรรจุภัณฑ์: | โมดูล ABS | ตัวเชื่อมต่อ: | LC / UPC |
| ประเภทเส้นใย: | หลอดหลวม 900um | องค์ประกอบ: | Mux หรือ Demux |
| ระยะห่างช่อง: | 20nm | ||
| เน้น: | 8 ช่อง CWDM Mux Demux,1610nm CWDM Mux Demux,LC UPC โมดูลออปติคัลแบบพาสซีฟ |
||
1270nm ~ 1610nm 4/6/8/16 ช่อง CWDM Mux Demux Passive Optical Module เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มความจุแบนด์วิดท์ในขณะที่ลดต้นทุนใช้เทคโนโลยีตัวกรองฟิล์มบาง (TFF) มาตรฐานพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ CWDM MUX DEMUX ของเราเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่ง PDH, SDH / SONET, บริการ ETHERNET ผ่าน WWDM, CWDM และ DWDM ในเครือข่ายออปติคัลเมโทรและเครือข่ายการเข้าถึง
แอปพลิเคชัน
ช่อง CWDM เพิ่ม/วาง
CWDM
ลิงค์ใยแก้วนำแสง CATV
การเข้าถึงเครือข่าย LAN
การสื่อสารทางไกล
คุณสมบัติ
ความเสถียรและความน่าเชื่อถือสูง
การสูญเสียการแทรกต่ำ
การแยกช่องสัญญาณที่ยอดเยี่ยม
ราคาถูก

พารามิเตอร์:
| พารามิเตอร์ | 4 ช่อง | 8 ช่อง | 18 ช่อง | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| ความยาวคลื่นของช่อง (นาโนเมตร) | 1270~1610 | ||||||
| ความแม่นยำของความยาวคลื่นกลาง (นาโนเมตร) | ±0.5 | ||||||
| ระยะห่างช่องสัญญาณ (นาโนเมตร) | 20 | ||||||
| ช่อง Passband (@-0.5dB แบนด์วิดท์ (นาโนเมตร) | >13 | ||||||
| การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤3.0 | ||||
| ความสม่ำเสมอของช่องสัญญาณ (dB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
| ระลอกคลื่น (dB) | 0.3 | ||||||
| การแยก (dB) | ที่อยู่ติดกัน | ไม่มี | >30 | ไม่มี | >30 | ไม่มี | >30 |
| ไม่อยู่ติดกัน | ไม่มี | >40 | ไม่มี | >40 | ไม่มี | >40 | |
| ความไวต่ออุณหภูมิการสูญเสียความเฉื่อย (dB/°C) | <0.005 | ||||||
| การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิความยาวคลื่น (นาโนเมตร/°C) | <0.002 | ||||||
| การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ (dB) | <0.1 | ||||||
| การกระจายโหมดโพลาไรเซชัน | <0.1 | ||||||
| ทิศทาง (dB) | >50 | ||||||
| การสูญเสียผลตอบแทน (dB) | >45 | ||||||
| การจัดการพลังงานสูงสุด (mW) | 500 | ||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน (°C) | -5~+75 | ||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (°C) | -40~85 | ||||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | L100 x W80 x H10 หรือ L140xW100xH15 | ||||||
ข้อกำหนดข้างต้นสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีขั้วต่อ
ข้อมูลการสั่งซื้อ
| การกำหนดค่า | จำนวนช่อง | ช่องที่ 1 | ประเภทไฟเบอร์ | ความยาวไฟเบอร์ | ขั้วต่อเข้า/ออก |
|
M=Mux D=Demux O=OADM |
04=4 ช่อง
08=8 ช่อง 16=16 ช่อง 18=18 ช่อง …… |
27=1270nm …… |
1=ไฟเบอร์เปล่า 2=900um หลอดหลวม สายเคเบิล 3 = 2 มม. สายเคเบิล 4 = 3 มม. |
1=1m 2=2m S=ระบุ |
0=ไม่มี …… |
ผู้ติดต่อ: Kerry Sun
โทร: +86-135-9019-2305
แฟกซ์: 86-755-29239581