รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สินค้า: | โมดูล CCWDM MUX / DEMUX | โครงสร้าง: | Mux / Demux |
---|---|---|---|
ความยาวคลื่นภายใน: | 1270 ~ 1610 นาโนเมตร (1271 ~ 1611 นาโนเมตร) | ไม่มีช่อง: | 4/6/8/10/12/16/18 ช |
ระยะห่างช่อง:: | 20nm | ขนาดบรรจุภัณฑ์: | 55x45x6 มม. (LxWxH) |
เน้น: | โมดูล CCWDM DEMUX,โมดูล MUX DEMUX,PON Networks Rack Mount Multiplexer |
CCWDM ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีพื้นที่ว่างที่ใช้สำหรับการขยายเครือข่ายซึ่งเป็นประเภทแพ็คเกจ CCWDM cmpact เหมาะสำหรับเครือข่าย 4G และ 5G เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ 5G Fronthaul AAU / BBU อย่างกว้างขวางด้วยตัวรับส่งสัญญาณแสง 10G, 25G หรือประเภทอื่น ๆ CCWDM มีข้อดีสองประการคือ แพคเกจขนาดกะทัดรัดและการสูญเสียการแทรกต่ำ UNIFIBER ให้การติดตั้ง Rack สูงสุด 18Ch 1U ทำให้ได้ MUX / DEMUX แบบสองทิศทางผ่านเส้นใยเดี่ยวภายใต้ CCWDM 18Ch พร้อมพอร์ต UPG สูงสุด 18Ch จะไม่มีพอร์ต UPG ช่องตัวเลขทุกประเภท สามารถรองรับพอร์ต Monitor, 1% หรือ 2% ก็ได้
คุณสมบัติ
การแยกสูง
PDL ต่ำ
ความยาวคลื่นที่ใช้งานได้กว้าง:
ตั้งแต่ 1260 นาโนเมตรถึง 1620 นาโนเมตร
การสูญเสียการแทรกต่ำ
การออกแบบที่กะทัดรัดขนาดเล็ก
ความสม่ำเสมอของช่องสัญญาณที่ดี
อุณหภูมิในการทำงานกว้าง:
ตั้งแต่ -40 ° C ถึง 85 ° C
ความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพสูง
แอพพลิเคชั่น
ระบบ CWDM
เครือข่าย PON
ลิงค์ CATV
specificaiton
พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า | |||
หมายเลขช่อง | ช | 10 | 12 | 16 | 18 |
ช่องว่าง | นาโนเมตร | 20 | |||
ความยาวคลื่นกลาง | นาโนเมตร | 1270 ~ 1610 (1271 ~ 1611) | |||
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ | นาโนเมตร | 1260-1620 | |||
ความแม่นยำของความยาวคลื่นกลาง | นาโนเมตร | ± 0.5 | |||
Passband (@ - 0.5dB แบนด์วิดท์) | นาโนเมตร | ± 7.5 | |||
ผ่านแบนด์แบน (Ripple) | เดซิเบล | ≤0.5 | |||
การสูญเสียการแทรก (สูงสุด) | เดซิเบล | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
การแยกช่องสัญญาณที่อยู่ติดกัน | เดซิเบล | ≥ 30 | |||
การแยกช่องสัญญาณที่ไม่อยู่ติดกัน | เดซิเบล | ≥40 | |||
การกระจายโหมดโพลาไรซ์ | ปล | ≤0.2 | |||
การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ | เดซิเบล | ≤0.2 | |||
ทิศทาง | เดซิเบล | ≥ 45 | |||
การสูญเสียกลับ | เดซิเบล | ≥ 45 | |||
ความไวต่ออุณหภูมิการสูญเสียการแทรก | เดซิเบล / ° C | 0.005 | |||
การเปลี่ยนอุณหภูมิความยาวคลื่น | นาโนเมตร / ° C | 0.002 | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | ° C | -5 ~ + 70 | |||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ° C | -40 ~ + 85 | |||
ขนาดแพ็คเกจ | มม | กล่อง ABS |
ผู้ติดต่อ: Kerry Sun
โทร: +86-135-9019-2305
แฟกซ์: 86-755-29239581