รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สินค้า: | ตัวกรอง CWDM หลอดแก้ว 1x2 | ความยาวคลื่นกลาง: | 1270 ~ 1610 นาโนเมตร (1271 ~ 1611 นาโนเมตร) |
---|---|---|---|
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ:: | 1260 ~ 1620nm | หมายเลขช่อง:: | 1x2 |
ขนาดแพ็คเกจ:: | ท่อแก้ว D 4xL25mm | ใบสมัคร: | ระบบ WDM |
เน้น: | ตัวกรอง CWDM หลอดแก้ว 1x2,ตัวกรอง CWDM หลอดแก้ว 1620nm,ระบบกรองฟิล์มบาง WDM |
CWDM ใช้เทคโนโลยีฟิลเตอร์ฟิล์มบางที่ใช้สำหรับการขยายเครือข่ายเหมาะสำหรับเครือข่าย 4G และ 5G โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ 5G Fronthaul AAU / BBU กันอย่างแพร่หลายด้วยตัวรับส่งสัญญาณแสง 10G, 25G หรือประเภทอื่น ๆ ให้หน่วยพื้นฐาน CWDM, แพคเกจหลอดแก้ว CWDM 1x2 มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นโมดูล CWDM, CWDM LGX หรือ CWDM 1U Rack mount หลอดแก้ว CWDM 1x2 เป็นหน่วยพื้นฐาน CWDM, 1x2 CWDM, 2x2 CWDM, 8skip0 CWDM, 10skip0 CWDM, 6skip0 CWDM, 4skip0 CWDM, 2skip0 CWDM เป็นต้น
คุณสมบัติ
การสูญเสียการแทรกต่ำ
วงกว้าง
การแยกช่องสัญญาณสูง
ความเสถียรและความน่าเชื่อถือสูง
ปราศจากอีพ็อกซี่บนเส้นทางออปติคอล
แอพพลิเคชั่น
การตรวจสอบสาย
เครือข่าย WDM
โทรคมนาคม
แอปพลิเคชันมือถือ
เครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ออปติก
เครือข่าย Acess
ข้อมูลจำเพาะ
พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า | |
หมายเลขช่อง | ช | 1x2 | |
ช่องว่าง | นาโนเมตร | 20 | |
ความยาวคลื่นกลาง | นาโนเมตร | 1270~ 1610 (1271 ~ 1611) | |
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ | นาโนเมตร | 1260-1620 | |
ความแม่นยำของความยาวคลื่นกลาง | นาโนเมตร | ±0.5 | |
Passband(@ -0.5dB แบนด์วิดท์) | นาโนเมตร | ±7.5 | |
ผ่าน ความเรียบของวงดนตรี(ระลอกคลื่น) | เดซิเบล | ≤0.5 | |
การสูญเสียการแทรก | ผ่านช่อง (สูงสุด.) | เดซิเบล | 0.6 |
ช่องสะท้อนแสง (สูงสุด) | เดซิเบล | 0.4 | |
การแยกตัว | ช่องที่อยู่ติดกัน (ขั้นต่ำ) | เดซิเบล | 30 |
ช่องที่ไม่ติดกัน (ขั้นต่ำ) | เดซิเบล | 45 | |
การกระจายโหมดโพลาไรซ์ | ปล | ≤0.1 | |
การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ | เดซิเบล | ≤0.1 | |
ทิศทาง | เดซิเบล | ≥ 50 | |
การสูญเสียกลับ | เดซิเบล | ≥45 | |
ความไวต่ออุณหภูมิการสูญเสียการแทรก | เดซิเบล / ° C | 0.005 | |
การเปลี่ยนอุณหภูมิความยาวคลื่น | นาโนเมตร / ° C | 0.002 | |
อุณหภูมิในการทำงาน | ° C | -5~ + 70 | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ° C | -40 ~ + 85 | |
ขนาดแพ็คเกจ | มม | หลอดแก้ว |
ผู้ติดต่อ: Kerry Sun
โทร: +86-135-9019-2305
แฟกซ์: 86-755-29239581