|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สินค้า: | ส่วนประกอบ CWDM แบบพาสซีฟ 1x2 | ความยาวคลื่นปฏิบัติการ: | 1270nm ~ 1610nm หรือ 1271 ~ 1611nm |
|---|---|---|---|
| ช่องว่าง: | 20nm | Channel Passband: | ± 7.5 หรือ± 6.5 นาโนเมตร |
| ตัวเชื่อมต่อ: | LC / APC | มิติ: | 5.5 * 38 มม |
| เน้น: | ส่วนประกอบ CWDM แบบพาสซีฟ 3 พอร์ต,ส่วนประกอบ CWDM แบบพาสซีฟ 1x2,LC APC ไฟเบอร์ออปติกมัลติเพล็กเซอร์ |
||
อุปกรณ์ CWDM สามพอร์ตส่วนใหญ่จะใช้ในโมดูลมัลติเพล็กซ์การแบ่งความยาวคลื่นแบบพาสซีฟเป็นเทคโนโลยีมัลติเพล็กซ์การแบ่งความยาวคลื่นชนิดหนึ่งที่ใช้ TFF (ฟิลเตอร์ฟิล์มบาง)มีขนาดแพ็คเกจและตัวเลือกความยาวคลื่นที่หลากหลายประกอบด้วยสามพอร์ต: COM, Pass และ Reflectช่วงความยาวคลื่นตรงตามมาตรฐาน ITU-I G.695มันสามารถมัลติเพล็กซ์ดีมัลติเพล็กซ์หรือมัลติเพล็กซ์แบบเพิ่มดรอปของแสงที่แตกต่างกันในระบบ WDM รวมทั้งเพิ่มความเร็วในการส่งสัญญาณและความสามารถในการสื่อสารอุปกรณ์ CWDM ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านโทรคมนาคมวิทยุและโทรทัศน์เครือข่ายองค์กรเครือข่ายในมหาวิทยาลัยและสาขาอื่น ๆ
| คุณสมบัติ | แอพพลิเคชั่น |
| การสูญเสียการแทรกต่ำ | การตรวจสอบสาย |
| วงกว้าง | เครือข่าย WDM |
| ช่องสัญญาณสูง | โทรคมนาคม |
| ความเสถียรและความน่าเชื่อถือสูง | แอปพลิเคชันมือถือ |
| ไม่มีอีพ็อกซี่บนเส้นทางแสง | เครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ออปติก |
| เข้าถึงเครือข่าย |
สเปค:
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | ||||
| ความยาวคลื่นของช่อง (นาโนเมตร) | 1270 ~ 1610 หรือ 1271 ~ 1611 | ||||
| ช่องว่าง (นาโนเมตร) | 20 | ||||
| ช่อง Passband (@ -0.5dB แบนด์วิดท์ (นาโนเมตร) | > 13 | ||||
| ผ่านการสูญเสียการแทรกช่อง (dB) | ≤0.6 | ||||
| การสูญเสียการแทรกช่องสะท้อน (dB) | ≤0.4 | ||||
| ระลอกคลื่น (dB) | <0.3 | ||||
| การแยก (dB) | ที่อยู่ติดกัน | ≥ 30 | |||
| ไม่ติดกัน | ≥40 | ||||
| ความไวต่ออุณหภูมิการสูญเสียความเฉื่อย (dB / ℃) | <0.005 | ||||
| การเปลี่ยนอุณหภูมิความยาวคลื่น (นาโนเมตร / ℃) | <0.002 | ||||
| การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ (dB) | <0.1 | ||||
| การกระจายโหมดโพลาไรซ์ (ps) | <0.1 | ||||
| ทิศทาง (dB) | > 50 | ||||
| การสูญเสียกลับ (dB) | > 45 | ||||
| การจัดการพลังงานสูงสุด (mW) | 300 | ||||
| การปรับอุณหภูมิ (℃) | -20 ~ + 75 | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | Φ5.5xL38 | ||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Kerry Sun
โทร: +86-135-9019-2305
แฟกซ์: 86-755-29239581