รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ: | ITU 100GHz Grid | ประเภทเส้นใย: | หลอดเปล่า 250um 0.9 / 2.0 / 3.0 มม. ท่อหลวม |
---|---|---|---|
เส้นใยยาว: | 1m หรือกำหนดเอง | เชื่อมต่อเข้า / ออก: | FC SC LC ST |
จำนวนช่อง: | 4/8 / 16CH | ช่องที่ 1: | C21 C22 C23 ... C59 C60 C61 |
องค์ประกอบ: | Mux / Demux | แพคเกจ: | กล่อง ABS, LGX Cassette, ชั้นวางแบบติดตั้ง |
เน้น: | MUX DEMUX Multiplexer,อุปกรณ์ DWDM |
8CH ITU 100 GHz กริด DWDM MUX DEMUX LGX BOX พร้อมตัวแปลงโลหะ LC / UPC
DWDM (Multiplexer ส่วนความยาวคลื่นหนาแน่น) โมดูล Mux / Demux มอบแบนด์วิดธ์ที่เสถียรและเชื่อถือได้สูงในแพ็คเกจที่ประหยัดต้นทุนและมีขนาดเล็กมันใช้กับ 10G 80km DWDM SFP + ตัวรับส่งสัญญาณสำหรับการขนส่งระยะไกลDWDM Mux / Demux ITU ความยาวคลื่นให้ความสามารถในการรวมบริการของคุณผ่านการเชื่อมต่อเดียวไม่ว่าจะเป็นเสียงข้อมูลหรืออินเทอร์เน็ตใช้ความยาวคลื่นของเส้นใยไม่ จำกัด ช่วยให้การควบคุมและความสามารถในการขยายเพิ่มขึ้น
คุณสมบัติ
C Band
2-44 ช่อง DWDM Mux / Demux (CH17-CH61)
ช่องว่าง: 0.8nm (100GHz Grid C-Band)
โปรโตคอลโปร่งใส (10Mbps ถึง 100Gbps)
การสูญเสียการแทรกต่ำ
การแยกช่องสัญญาณที่ยอดเยี่ยม
เส้นทางออปติคัลที่ปราศจากอีพ็อกซี่
เป็นไปตามมาตรฐาน G.657A1
โรงงานผลิต ISO 9001
อุณหภูมิในการทำงานที่กว้าง: -20 ~ + 70 ℃
การประยุกต์ใช้งาน
เพิ่ม / ลดช่อง
เครือข่าย DWDM
การกำหนดเส้นทางความยาวคลื่น
ไฟเบอร์ออปติกแอมป์
ระบบ CATV
1xN DWDM Mux / โมดูล Demux
พารามิเตอร์ | |||||||
ช่องว่าง (GHz) | 100 | 200 | |||||
หมายเลขช่อง | 1 * 4 | 1 * 8 | 1 * 16 | 1 * 4 | 1 * 8 | 1 * 16 | |
ความยาวคลื่นกลาง (นาโนเมตร) | ITU Grid | ||||||
ความแม่นยำของความยาวคลื่นกลาง (นาโนเมตร) | ± 0.05 | ± 0.1 | |||||
Channel Passband (@ -0.5dB) (nm) | 0.22 | 0.5 | |||||
ประเภทไฟเบอร์ | SMF-28e กับหลอดหลวม 900um หรือลูกค้าที่ระบุ | ||||||
IL (dB) | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 3.8 | |
ระลอก Passband (dB) | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | |
แยก (dB) | ช่องติดกัน | 25 | 28 | ||||
ช่องที่ไม่ติดกัน | 40 | ||||||
PDL (dB) | 0.2 | ||||||
PMD (ps) | 0.1 | ||||||
RL (dB) | 45 | ||||||
ทิศทาง (dB) | 50 | ||||||
พลังงานแสงสูงสุด (mw) | 500 | ||||||
อุณหภูมิในการทำงาน (° C) | -20 ~ 70 | ||||||
อุณหภูมิการจัดเก็บ (° C) | -40 ~ 85 | ||||||
กล่องแพคเกจ (มม.) | 100 * 80 * 10 หรือ 140 * 115 * 18 | ||||||
แพ็คเกจ LGX | 1U, 2U | ||||||
แพ็คเกจติดตั้งบนชั้น 19 '' | 1U |
ผู้ติดต่อ: Kerry Sun
โทร: +86-135-9019-2305
แฟกซ์: 86-755-29239581