รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ: | ITU 100GHz Grid | ประเภทเส้นใย: | หลอดเปล่า 250um 0.9 / 2.0 / 3.0 มม. ท่อหลวม |
---|---|---|---|
เส้นใยยาว: | 1m หรือกำหนดเอง | เชื่อมต่อเข้า / ออก: | FC SC LC ST |
จำนวนช่อง: | 4/8 / 16 / 18CH | ช่องที่ 1: | C21 C22 C23 ... C59 C60 C61 |
องค์ประกอบ: | Mux / Demux | แพคเกจ: | กล่อง ABS, LGX Cassette, ชั้นวางแบบติดตั้ง |
เน้น: | ไฟเบอร์ออปติกมัลติเพล็กเซอร์,cwdm มัลติเพล็กเซอร์แบบพาสซีฟ |
16/18 แชนเนลแร็คเดี่ยวไฟเบอร์ติดตั้ง DWDM Mux / Demux LC / APC พร้อมพอร์ตเอ็กซ์เพรสและมอนิเตอร์
DWDM Mux Demux is usually used for long-haul transmission where wavelengths are packed tightly together over the C-band, up to 48 wavelengths in 100GHz grid(0.8nm) and 96 wavelengths in 50GHz grid(0.4nm). DWDM Mux Demux มักจะใช้สำหรับการส่งสัญญาณระยะไกลซึ่งความยาวคลื่นจะถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาผ่าน C-band มากถึง 48 ความยาวคลื่นใน 100GHz grid (0.8nm) และ 96 wavelengths ใน 50GHz grid (0.4nm) It's protocol transparent and suit applications including 10/1G Ethernet, SDH/SONET, 16/8/4/2/1G Fibre Channel, FTTx and CATV. มันเป็นโปรโตคอลที่โปร่งใสและเหมาะกับการใช้งานรวมถึง 10 / 1G Ethernet, SDH / SONET, 16/8/4/2 / 1G Fibre Channel, FTTx และ CATV
คุณสมบัติ
การเว้นช่องว่าง 100GHz ITU
การสูญเสียการแทรกต่ำ
การส่งบรอดแบนด์
แยกช่องสูง
ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือสูง
เส้นทางออปติคัลที่ปราศจากอีพ็อกซี่
การประยุกต์ใช้งาน
ระบบ WDM หนาแน่น
เครือข่าย PON
ลิงค์ CATV
พารามิเตอร์
พารามิเตอร์ | หน่วย | ราคา | |||||
ความยาวคลื่นกลาง | นาโนเมตร | ITU-T Grid | |||||
ระยะห่างช่อง | นาโนเมตร | 0.8 (100GHz) | 1.6 (200GHz) | ||||
จำนวนช่อง | ---- | 8 | 16 | 8 | |||
Channel Passband | นาที | นาโนเมตร | 0.11 | 0.11 | 0.25 | ||
การสูญเสียการแทรก | ไท | เดซิเบล | 3 | 4 | 3 | ||
แม็กซ์ | เดซิเบล | 2.5 | 3.5 | 3.5 | |||
ระลอก | แม็กซ์ | เดซิเบล | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
ความสม่ำเสมอของช่อง | แม็กซ์ | เดซิเบล | 1 | 1.5 | 1 | ||
การแยกตัว | ช่องทางที่อยู่ติดกัน | นาที | เดซิเบล | 25 | |||
ช่องทางที่ไม่ติดกัน | นาที | เดซิเบล | 40 | ||||
การควบคุมทิศทาง | นาที | เดซิเบล | 50 | ||||
การสูญเสียผลตอบแทนทางแสง | นาที | เดซิเบล | 45 | ||||
PDL | แม็กซ์ | เดซิเบล | 0.15 | ||||
เสถียรภาพทางความร้อน | แม็กซ์ | เดซิเบล / ° C | 0.007 | ||||
DriftMax ความร้อนความร้อน | แม็กซ์ | นาโนเมตร / ° C | 0.001 | 0.002 | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | ° C | 0 ถึง 70 | |||||
อุณหภูมิการเก็บรักษา | ° C | - 40 ถึง 85 | |||||
ขนาดของแพ็คเกจ | มิลลิเมตร | 140 100 13 | |||||
การจัดการพลังงานสูงสุด | mW | 300 |
ผู้ติดต่อ: Kerry Sun
โทร: +86-135-9019-2305
แฟกซ์: 86-755-29239581