รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ: | ITU 100GHz Grid | ประเภทเส้นใย: | หลอดเปล่า 250um 0.9 / 2.0 / 3.0 มม. ท่อหลวม |
---|---|---|---|
เส้นใยยาว: | 1m หรือกำหนดเอง | เชื่อมต่อเข้า / ออก: | FC SC LC ST |
จำนวนช่อง: | 4/8 / 16CH | ช่องที่ 1: | C21 C22 C23 ... C59 C60 C61 |
องค์ประกอบ: | Mux / Demux | แพคเกจ: | กล่อง ABS, LGX Cassette, ชั้นวางแบบติดตั้ง |
เน้น: | ไฟเบอร์ออปติกมัลติเพล็กเซอร์,cwdm มัลติเพล็กเซอร์แบบพาสซีฟ |
DWDM Mux / Demux เดี่ยวไฟเบอร์ / คู่ไฟเบอร์ 4/8/16 ช่อง pigtailed ABS โมดูล SC LC / UPC สำหรับเครือข่ายออปติคอล passsive
Dense wavelength division multiplexer(DWDM) is based on the membrane filter technique and proprietary non-flux metal bonding micro-optics packaging design, within ITU wavelengths to achieve uplink and downlink. Dense wavelength Division Multiplexer (DWDM) ขึ้นอยู่กับเทคนิคการกรองเมมเบรนและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่ไม่ใช่โลหะฟลักซ์พันธะไมโครภายในความยาวคลื่น ITU เพื่อให้ได้อัพลิงค์และ downlink It provides ITU channel center wavelength, low insertion loss, high channel isolation, low power consumption, wide passband characteristics, no glue loop, excellent thermal stability and reliability and so on. มันให้ความยาวคลื่นศูนย์ ITU ช่องศูนย์, การสูญเสียการแทรกต่ำ, การแยกช่องสูง, การใช้พลังงานต่ำ, ลักษณะ passband กว้าง, ไม่มีวงกาว, เสถียรภาพทางความร้อนที่ดีเยี่ยมและความน่าเชื่อถือและอื่น ๆ In a telecommunications network system, it can be used for uplink or downlink optical signal. ในระบบเครือข่ายโทรคมนาคมนั้นสามารถใช้สำหรับสัญญาณออพติคอลอัพลิงค์หรือดาวน์ลิงค์
คุณสมบัติ
การเว้นช่องว่าง 100GHz ITU
การสูญเสียการแทรกต่ำ
การส่งบรอดแบนด์
แยกช่องสูง
ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือสูง
เส้นทางออปติคัลที่ปราศจากอีพ็อกซี่
ใบสมัคร
Channel Mux / Demux
ระบบ DWDM
Router
เครื่องขยายเสียงใยแก้วนำแสง
ระบบ CATV
พารามิเตอร์
พารามิเตอร์ | 4 ช่อง | 8 ช่อง | 16 ช่อง | ||||||||
Mux | demux | Mux | demux | Mux | demux | ||||||
ความยาวคลื่นของช่องสัญญาณ (nm) | 1270 ~ 1610 | ||||||||||
ความยาวคลื่นกลางมีความแม่นยำ (นาโนเมตร) | ± 0.5 | ||||||||||
ระยะห่างช่องทาง (nm) | 20 | ||||||||||
แชแนลแพสแบนด์ (@ - 0.5dB แบนด์วิดท์ (นาโนเมตร) | > 14 | ||||||||||
การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
ความสม่ำเสมอของช่อง (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
ระลอกช่อง (dB) | 0.3 | ||||||||||
แยก (dB) | ติดกัน | N / A | > 30 | N / A | > 30 | N / A | > 30 | ||||
ที่ไม่ใช่ที่อยู่ติดกัน | N / A | > 40 | N / A | > 40 | N / A | > 40 | |||||
ความไวต่ออุณหภูมิการสูญเสียการแทรก (dB / ℃) | <0.005 | ||||||||||
การเปลี่ยนอุณหภูมิความยาวคลื่น (nm / ℃) | <0.002 | ||||||||||
โพลาไรเซชันขึ้นอยู่กับการสูญเสีย (dB) | <0.1 | ||||||||||
การกระจายโหมดโพลาไรซ์ (PS) | <0.1 | ||||||||||
ทิศทาง (dB) | > 50 | ||||||||||
ผลตอบแทนการสูญเสีย (dB) | > 45 | ||||||||||
การจัดการพลังงานสูงสุด (mW) | 500 | ||||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -5 ~ + 75 | ||||||||||
อุณหภูมิการจัดเก็บ (℃) | -40 ~ 85 | ||||||||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 1. L100 x W80 x H10 (2 CH ~ 8CH โมดูล) | ||||||||||
2. L120xW800xH18 (โมดูล 9 CH ~ 18CH) |
ผู้ติดต่อ: Kerry Sun
โทร: +86-135-9019-2305
แฟกซ์: 86-755-29239581