|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความยาวคลื่นปฏิบัติการ: | 1270nm-1610nm | CH: | 8ch Mux Demux |
|---|---|---|---|
| บรรจุภัณฑ์: | ชั้นวาง 1U ติดตั้งอยู่ | เชื่อมต่อ: | LC / UPC |
| ประเภทเส้นใย: | SMF-28e หรือกำหนดเอง | ใบสมัคร: | FTTH FTTB เครือข่าย FTTX |
| เน้น: | ไฟเบอร์ออปติกมัลติเพล็กเซอร์,cwdm มัลติเพล็กเซอร์แบบพาสซีฟ |
||
Passive ไฟเบอร์ Multiplexer 8ch cwdm mux / demux 1U แชสซี Rack Mount 1470 ~ 1610nm สำหรับ PON CATV ระบบ
CWDM ใช้ multiplexer แบบออปติคัลกับความยาวคลื่นที่แตกต่างกันของแสงเพื่อนำสัญญาณไปใช้ในการส่งผ่านเส้นใยเดี่ยวปลายรับการเชื่อมโยงด้วยความช่วยเหลือของ photolysis multiplexer ไปยังสัญญาณผสมในสัญญาณใยแก้วนำแสงจะสลายตัวเป็นความยาวคลื่นต่างๆ รับอุปกรณ์
คุณสมบัติ:
การสูญเสียการแทรกต่ำ
การแยกสูง
PDL ต่ำ
การออกแบบที่กะทัดรัด
ความสม่ำเสมอของช่องสัญญาณต่อช่องทางที่ดีความยาวคลื่นปฏิบัติการ: 1260nm ~ 1620nm หรือ 1460nm ~ 1620nm
อุณหภูมิในการทำงานที่กว้าง: -5 ℃ ~ 75 ℃
ความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพสูง
การประยุกต์ใช้งาน
ระบบ CWDM
เครือข่าย PON
ลิงค์ CATV
พารามิเตอร์:
| พารามิเตอร์ | 4 ช่อง | 8 ช่อง | 16 ช่อง | ||||||||
| Mux | demux | Mux | demux | Mux | demux | ||||||
| ความยาวคลื่นของช่องสัญญาณ (nm) | 1270 ~ 1610 | ||||||||||
| ความยาวคลื่นกลางมีความแม่นยำ (นาโนเมตร) | ± 0.5 | ||||||||||
| ระยะห่างช่องทาง (nm) | 20 | ||||||||||
| แชแนลแพทแบนด์ (@ - 0.5dB แบนด์วิดท์ (นาโนเมตร) | > 14 | ||||||||||
| การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
| ความสม่ำเสมอของช่อง (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
| ระลอกช่อง (dB) | 0.3 | ||||||||||
| แยก (dB) | ติดกัน | N / A | > 30 | N / A | > 30 | N / A | > 30 | ||||
| ไม่ติดกัน | N / A | > 40 | N / A | > 40 | N / A | > 40 | |||||
| ความไวต่ออุณหภูมิการสูญเสียการแทรก (dB / ℃) | <0.005 | ||||||||||
| การเปลี่ยนอุณหภูมิความยาวคลื่น (nm / ℃) | <0.002 | ||||||||||
| โพลาไรเซชันขึ้นอยู่กับการสูญเสีย (dB) | <0.1 | ||||||||||
| การกระจายโหมดโพลาไรซ์ (PS) | <0.1 | ||||||||||
| ทิศทาง (dB) | > 50 | ||||||||||
| ผลตอบแทนการสูญเสีย (dB) | > 45 | ||||||||||
| การจัดการพลังงานสูงสุด (mW) | 500 | ||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -5 ~ + 75 | ||||||||||
| อุณหภูมิการจัดเก็บ (℃) | -40 ~ 85 | ||||||||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 1. L100 x W80 x H10 (2 CH ~ 8CH โมดูล) | ||||||||||
| 2. L120xW800xH18 (โมดูล 9 CH ~ 18CH) | |||||||||||
หมายเหตุ: ข้างต้นไม่มีการเชื่อมต่อถ้ามีการเชื่อมต่อเพิ่ม 0.2dB เพิ่มเติม
ผู้ติดต่อ: Kerry Sun
โทร: +86-135-9019-2305
แฟกซ์: 86-755-29239581