|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ผลิตภัณฑ์: | ชุดสายเคเบิล OptiTap ที่ชุบแข็งแบบเชื่อมต่อไว้ล่วงหน้า | ตัวเชื่อมต่อ: | OptiTap SC/APC ที่ชุบแข็งแบบเชื่อมต่อไว้ล่วงหน้า |
|---|---|---|---|
| ไฟเบอร์: | G657A2 | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล: | 4.5*9.8มม |
| ความยาวสายเคเบิล: | 50ม. 100ม. 150ม | แอปพลิเคชัน: | FTTX |
| เน้น: | สายแพตช์คอร์ดแบบ Preconnectorized OptiTap SC/APC,สายเคเบิลแบบ Flat Drop G657A2 แบบ Hardened,ชุดสายไฟเบอร์ออปติก SC/APC-SC/APC |
||
| คอนเนคเตอร์ | Hardened OptiTap SC/APC |
| การขัดเงา | APC-APC |
| โหมดไฟเบอร์ | 9/125µm, G657A2 |
| สีแจ็คเก็ต | ดำ/เทา |
| OD สายเคเบิล | 4.5±0.3มม. × 9.8±0.3มม. |
| ความยาวคลื่น | SM: 1310/1550nm |
| โครงสร้างสายเคเบิล | Simplex |
| วัสดุแจ็คเก็ต | LSZH |
| การสูญเสียการแทรก | ≤0.3dB |
| การสูญเสียผลตอบแทน | SM APC ≥ 60dB (ขั้นต่ำ) |
| อุณหภูมิการทำงาน | -20°C ถึง +70°C |
| อุณหภูมิการติดตั้งและจัดเก็บ | -40°C ถึง +70°C |
ผู้ติดต่อ: Kerry Sun
โทร: +86-135-9019-2305
แฟกซ์: 86-755-29239581