|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ผลิตภัณฑ์: | 1x2 1310 / 1550nm โพลาไรซ์รักษาตัวต่อไฟเบอร์ | การกำหนดค่า: | 1x2 2x2 |
|---|---|---|---|
| ความยาวคลื่น: | 780nm 840nm 980nm 1064nm 1310nm 1480nm 1550nm | ประเภทไฟเบอร์: | แพนด้าไฟเบอร์ |
| อัตราส่วนการมีเพศสัมพันธ์ (%): | 1/99~50/50 | แอปพลิเคชัน: | ไฟเบอร์เซนเซอร์ |
| เน้น: | 1x2 PM Fiber Coupler,EDFA PM Fiber Coupler,โพลาไรซ์ 1310nm การบำรุงรักษา Fiber Coupler |
||
FBT Coupler ยังเป็นที่รู้จักในชื่อ FBT Splitter ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อแยกกำลังแสงหรือความยาวคลื่นโดยใช้เทคนิค Fused Biconic Taper (FBT)โพลาไรเซชันการบำรุงรักษา Coupler ทำจากเส้นใย Panda PM
คุณสมบัติ
การสูญเสียการแทรกต่ำอัตราส่วนการสูญเสียสูง
ความโดดเดี่ยวสูง
ความเสถียรและความน่าเชื่อถือสูง
แอปพลิเคชั่น
แอปพลิเคชัน
EDFA
เครื่องมือไฟเบอร์ออปติก
การตรวจสอบพลังงาน
ไฟเบอร์เซนเซอร์
| สิ่งของ | หน่วย | พารามิเตอร์ | ||||||
| ความยาวคลื่นกลาง | นาโนเมตร | 780, 840 | 980, 1064 | 1310, 1480, 1550 | ||||
| แบนด์วิดธ์ | นาโนเมตร | ±15, ±40 | ||||||
|
แม็กซ์การสูญเสียการแทรกที่ความยาวคลื่นกลาง
|
CR | เดซิเบล | พี | อา | พี | อา | พี | อา |
| 50/50 | ≤3.8 | ≤4.0 | ≤3.6 | ≤3.8 | ≤3.4 | ≤3.6 | ||
| 30/70 | ≤6.3/2.2 | ≤6.5/2.4 | ≤5.75/2.0 | ≤6.1/2.1 | ≤5.6/1.95 | ≤5.75/2.1 | ||
| 20/80 | ≤8.2/1.7 | ≤8.5/1.9 | ≤8.0/1.5 | ≤8.2/1.7 | ≤7.6/1.4 | ≤8.0/1.5 | ||
| 10/90 | ≤11.8/1.4 | ≤12.0/1.6 | ≤11.6/1.2 | ≤11.8/1.4 | ≤11/0.85 | ≤11.6/1.0 | ||
| 5/95 | ≤15/1.0 | ≤15.2/1.2 | ≤14.8/0.8 | ≤15/1.0 | ≤14.2/0.6 | ≤14.8/0.8 | ||
| 3/97 | ≤17.5/0.9 | ≤17.7/1.0 | ≤16.6/0.4 | ≤17.2/0.6 | ≤16.2/0.4 | ≤16.7/0.5 | ||
| 2/98 | ≤19.0/0.8 | ≤19.2/1.0 | ≤18.4/0.4 | ≤18.9/0.5 | ≤18.0/0.4 | ≤18.5/0.5 | ||
| 1/99 | ≤22.5/0.7 | ≤22.8/0.9 | ≤22/0.4 | ≤22.5/0.6 | ≤21.5/0.3 | ≤22/0.4 | ||
| เอ่อ | CR>5% | เดซิเบล | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
| 5%≥CR> 1% | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | ||
| CR≤1% | หมดกังวล | |||||||
| แพ็คเกจ 1 (Ф×L) | mm | 3*54 | ||||||
| ผลตอบแทนขาดทุน | เดซิเบล | ≥50 | ||||||
| ทิศทาง | เดซิเบล | ≥50 | ||||||
| ประเภทไฟเบอร์ | แพนด้า PM ไฟเบอร์ | |||||||
| การจัดการพลังงาน | มิลลิวัตต์ | ≤500 | ||||||
| อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | ℃ | -5-+70 | ||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ℃ | -40-+85 | ||||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Kerry Sun
โทร: +86-135-9019-2305
แฟกซ์: 86-755-29239581