รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ผลิตภัณฑ์: | โพลาไรซ์ PMF การบำรุงรักษาสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกโหมดเดียว 250um Bare PM Fiber | ความยาวคลื่น: | 980nm 1310nm 1490nm 1550nm |
---|---|---|---|
ประเภทการเคลือบ: | ยูวีอะคริเลตสองชั้น | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 250um |
บรรจุุภัณฑ์: | 1KM/รีล | การจัดตำแหน่ง: | แกนช้าหรือแกนเร็ว |
เน้น: | สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก PMF,สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก 250um,โพลาไรเซชันโหมดเดียวที่รักษาไฟเบอร์ |
โพลาไรซ์ PMF รักษาสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกโหมดเดียว 250um
เส้นใยบำรุงรักษาโพลาไรซ์ (PMF) ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับไจโรสโคปใยแก้วนำแสง (FOG) และส่วนประกอบที่ไวต่อโพลาไรซ์เส้นใยชนิดนี้มีการลดทอนที่ต่ำมากและมีคุณลักษณะการหักเหของแสงคู่ที่ดีเยี่ยม และใช้ในงานที่มีความต้องการที่หลากหลายPMF ถูกผลิตขึ้นผ่านกระบวนการ Plasma Chemical Vapor Deposition (PCVD) ที่มีความแม่นยำสูงกระบวนการนี้ผลิตพรีฟอร์มด้วยโปรไฟล์ดัชนีการหักเหของแสงที่แม่นยำ ความสม่ำเสมอของวัสดุ และความคลาดเคลื่อนของมิติ ดังนั้น ทำให้เส้นใยมีการหักเหของแสงเป็นเลิศ การลดทอนต่ำ และความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวดมากด้วยการเคลือบอะคริเลตแบบสองชั้นที่บ่มด้วย UV เส้นใยที่คงไว้ซึ่งการโพลาไรซ์มีประสิทธิภาพความเสถียรต่อสิ่งแวดล้อมสูงในช่วงอุณหภูมิ -45 ℃ ถึง +85 ℃ (-49 ℉ ถึง +185 ℉)
ประเภทไฟเบอร์ | PM 980 125-12/250_C |
PM 1310 125-13/250_C |
PM 14xx 125-13/250_C |
PM 1550 125-13/250_C |
หมายเลขชิ้นส่วน | PM1015-A+ | PM1016-C+ | PM1018-A+ | PM1017-C+ |
คุณสมบัติทางแสง | ||||
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ (นาโนเมตร) | 980 | 1310 | 1400 - 1490 | 1550 |
ความยาวคลื่นคัตโอ (นาโนเมตร) | 800 - 970 | 1100 - 1290 | 1200 - 1380 | 1290 - 1520 |
โหมดสนามเส้นผ่านศูนย์กลาง (μm) | 6.5±1.0 | 9.0±1.0 | 9.8±1.0 | 10.5±1.0 |
การลดทอน (dB/km) | ≤ 2.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
ตีความยาว (มม.) | 3.0 - 5.0 | 3.0 - 6.0 | 4.0 - 7.5 | 4.5 - 8.0 |
Cross Talk ทั่วไปที่ 4m (dB) | ≤-30 | ≤-30 | ≤-30 | ≤-30 |
Cross Talk ที่ 1000m (dB) | ≤-25 | ≤-25 | ≤-25 | ≤-25 |
คุณสมบัติทางเรขาคณิต | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางการหุ้ม (มม.) | 124.5 ± 1.0 | 124.5 ± 1.0 | 124.5 ± 1.0 | 124.5 ± 1.0 |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเคลือบ (มม.) | 245.0 ± 7.0 | 245.0 ± 7.0 | 245.0 ± 7.0 | 245.0 ± 7.0 |
การหุ้มไม่หมุนเวียน (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
ข้อผิดพลาดศูนย์กลางศูนย์กลาง (μm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
ประเภทการเคลือบ | ยูวีอะคริเลตสองชั้น | ยูวีอะคริเลตสองชั้น | ยูวีอะคริเลตสองชั้น | ยูวีอะคริเลตสองชั้น |
คุณสมบัติทางกล | ||||
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -45 ถึง +85 | -45 ถึง +85 | -45 ถึง +85 | -45 ถึง +85 |
การทดสอบการพิสูจน์ (100 kpsi) | 100 | 100 | 100 |
100
|
ผู้ติดต่อ: Kerry Sun
โทร: +86-135-9019-2305
แฟกซ์: 86-755-29239581