รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ผลิตภัณฑ์: | สายแพทช์ไฟเบอร์ E2000/APC PM | ความยาวคลื่น: | 1550nm |
---|---|---|---|
ตัวเชื่อมต่อ: | E2000/APC | ไฟเบอร์: | พีเอ็ม แพนด้า ไฟเบอร์ |
การจัดตำแหน่ง: | แกนช้าหรือแกนเร็ว | ความยาว: | 1M 2M 3M |
เน้น: | สายแพทช์ไฟเบอร์ PM 1550nm,สายแพทช์ไฟเบอร์แกนช้า,สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกแพทช์ FTTP |
เส้นใย PANDA Polarization Keeping (PM) ได้รับการออกแบบด้วยคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการหักเหของแสงที่ยอดเยี่ยมและการลดทอนสัญญาณที่ต่ำUnifiber นำเสนอเส้นใย PM ที่กว้างที่สุดตั้งแต่ความยาวคลื่น 400-1550 นาโนเมตร ไปจนถึงการออกแบบ เช่น โครงรูปไข่และโบว์
คุณสมบัติ:
การสูญเสียการแทรกต่ำ (≤0.20dB) และการสูญเสียผลตอบแทนสูง (≥55 dB)
ปลอกโลหะเซรามิกลอยได้
ตัวเรือนและบูตพลาสติกที่ได้รับการจัดอันดับ UL
รองเท้าบูทหลากสี
ขั้วต่อการจัดตำแหน่งความแม่นยำสูง
การใช้งาน:
เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) และเครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN)
ไฟเบอร์ออปติก CATV, FTTH, FTTB, FTPP เป็นต้น
ระบบโทรคมนาคมไฟเบอร์ออปติก
โหมดการส่ง (ATM)
ไฟเบอร์ออปติกกระดูกสันหลัง
เครื่องมือวัดทางการทหาร
ข้อมูลประสิทธิภาพ:
โพลาไรซ์ รักษา PM Patch Cord 980,1060,1310,1550 nm | ||
ข้อมูลจำเพาะ | ||
พารามิเตอร์ | สายแพทช์ไฟเบอร์ PM 1550nm E2000/APC-E2000/APC 3.0mm 1m | |
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | FC/UPC, SC/UPC | FC/APC, SC/APC |
ความยาวคลื่น | 980 หรือ 1064 หรือ 1310 หรือ 1550nm | |
การสูญเสียการแทรก | <0.4dB | |
การสูญเสียผลตอบแทนทางแสง | >50dB | >60dB |
การจัดตำแหน่งแกน | แกนไฟเบอร์ที่ช้าจัดชิดกับคีย์ตัวเชื่อมต่อ | |
อัตราการสูญพันธุ์ | >23dB (ปุ่ม R), >20dB (ปุ่ม N) | |
แม็กซ์พลังงานแสง | 300mw | |
คีย์คอนเนคเตอร์สำหรับประเภท FC | ปุ่มแคบ (ปุ่ม R, 2.02 มม.) หรือปุ่มกว้าง (ปุ่ม N, 2.10~2.14 มม.) | |
ความทนทานต่อความยาวของไฟเบอร์ | +/-10ซม. | |
ชนิดไฟเบอร์ | PM แพนด้าไฟเบอร์ | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -5 ถึง +70°C | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ถึง +85°C | |
หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ |
คู่มือการสั่งซื้อ
ข้อมูลการสั่งซื้อ |
|
PMP-SS-VXY-ZZ | |
SS: ความยาวคลื่น | 15 - 1550 นาโนเมตร, 13 - 1310 นาโนเมตร, 64 - 1064 นาโนเมตร, 98 - 980 นาโนเมตร, S - ระบุ |
V: ความกว้างของคีย์ (สำหรับขั้วต่อ FC) | R - 2.02 มม. (>23dB), N - 2.14 มม. (>20dB) |
X : ประเภทสายเคเบิล | ไฟเบอร์เปล่า B - 250um, บัฟเฟอร์ L - 0.9 มม., สาย C - 3 มม |
Y : ความยาวของไฟเบอร์ | 0.5- 0.5 ม., 0.75 - 0.75 ม., 1 - 1 ม., 5 - 5 ม., S - ระบุ |
ZZ: ตัวเชื่อมต่อสำหรับ end1 และ end2 | 1 - FC/UPC, 2 - FC/APC, 0 - ไม่มีขั้วต่อ, S - ระบุ |
ผู้ติดต่อ: Kerry Sun
โทร: +86-135-9019-2305
แฟกซ์: 86-755-29239581