|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ผลิตภัณฑ์: | MEMS ตัวลดทอนแสงแบบแปรผัน | ประเภทการลดทอน: | มืดหรือสว่าง |
|---|---|---|---|
| ความยาวคลื่นกลาง: | O /C /L /หรือฟูลแบนด์/อื่นๆ | ช่วงการลดทอน: | ≥20/30/40/45/50 |
| การจัดการพลังงานด้วยแสง: | 500mW | แอปพลิเคชัน: | สวิตช์เปิด/ปิดช่อง |
| เน้น: | MEMS ตัวลดทอนสัญญาณไฟเบอร์ออปติก,ตัวลดทอนไฟเบอร์ออปติก 500mW,ตัวลดทอนสัญญาณออปติคัล EDFA Field |
||
| พารามิเตอร์ | แม็กซ์ | นาที | หน่วย | |
| ประเภทการลดทอน | มืดหรือสว่าง | |||
| ความยาวคลื่นกลาง | O /C /L /หรือฟูลแบนด์/อื่นๆ | นาโนเมตร | ||
| ช่วงการลดทอน | ≥20/30/40/45/50 | เดซิเบล | ||
| การสูญเสียการแทรก | 0.8 | เดซิเบล | ||
| เวลาตอบสนอง | 3 | นางสาว | ||
| WDL | ≤0.3@ 0dB , ≤1.0 @<20dB มากกว่าช่วง 20nm | เดซิเบล | ||
| PDL | ≤0.1@ 0dB , ≤0.5 @ <20dB การลดทอน | เดซิเบล | ||
| ผลตอบแทนขาดทุน | 45 | เดซิเบล | ||
| การจัดการพลังงานด้วยแสง | 500 | มิลลิวัตต์ | ||
| แรงดันไฟ DC | 5/6 | วี | ||
| ใช้งานช่วงอุณหภูมิ | 75 | -5 | ℃ | |
| ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | 85 | -40 | ℃ | |
![]()
ผู้ติดต่อ: Kerry Sun
โทร: +86-135-9019-2305
แฟกซ์: 86-755-29239581