รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ผลิตภัณฑ์: | FSW Full 2X2 ไฟเบอร์ออปติกสวิตช์ออปติก | แรงดันไฟฟ้า: | 3V หรือ 5V |
---|---|---|---|
การกำหนดค่า: | เต็ม2X2 | ความยาวคลื่น: | 1310/1550nm |
ประเภทสวิตช์: | ไม่สลัก | แอปพลิเคชัน: | ออปติคอล Singnal Routing |
เน้น: | FSW สวิตช์ออปติคัลเครื่องกล,2X2 ไฟเบอร์ออฟติคัลสวิตช์ออปติก,500mW สวิตช์ออปติคัลเครื่องกล |
สวิตช์ไฟเบอร์ออปติก 2x2 เต็มรูปแบบเชื่อมต่อช่องสัญญาณออปติคัลโดยสั่งการหรือบล็อกสัญญาณออปติคัลขาเข้าไปยังไฟเบอร์เอาต์พุตสิ่งนี้ทำได้โดยใช้การกำหนดค่าออปโตเชิงกลที่รอการจดสิทธิบัตรและเปิดใช้งานผ่านสัญญาณควบคุมไฟฟ้าเวอร์ชันล็อคจะรักษาเส้นทางออปติคัลที่เลือกไว้หลังจากถอดสัญญาณไดรฟ์แล้ว ในขณะที่เวอร์ชันที่ไม่มีสลักจะมีค่าเริ่มต้นเป็นสถานะเปิดหรือปิดเมื่อถอดสายไฟสวิตช์ไฟเบอร์ออปติกแบบเครื่องกลมีเซ็นเซอร์ตำแหน่งไฟฟ้าในตัวการออกแบบขั้นสูงที่ใช้วัสดุใหม่ช่วยลดความไวของตำแหน่งชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้อย่างมาก ให้ความเสถียรสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและต้นทุนต่ำที่ไม่มีใครเทียบได้
คุณสมบัติ | แอปพลิเคชั่น |
ต้นทุนต่ำที่ไม่มีใครเทียบ | เครือข่ายออปติก |
การสูญเสียการแทรกต่ำ | การป้องกัน/ฟื้นฟู |
การแยกช่องสัญญาณสูง | ออปติคอล Singnal Routing |
ความเสถียรสูง ความน่าเชื่อถือสูง | เพิ่ม/วางออปติคัลที่กำหนดค่าได้ |
ปราศจากอีพ็อกซี่บนเส้นทางแสง | ตัวป้องกันตัวส่งและตัวรับ |
สลักและไม่สลัก | ระบบทดสอบเครือข่าย |
ข้อมูลจำเพาะ
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ |
1260 ~ 1620nm (เอสเอ็ม) 850นาโนเมตร(MM) |
การสูญเสียการแทรก | ≤1.0dB |
การสูญเสียขึ้นอยู่กับความยาวคลื่น | ≤0.25dB | โพลาไรเซชันขึ้นอยู่กับการสูญเสีย | ≤0.05dB |
การสูญเสียขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | ≤0.20dB | ผลตอบแทนขาดทุน |
SM≥50dB MM≥30dB |
ครอสทอล์ค |
SM≥55dB MM≥35dB |
เปลี่ยนเวลา | ≤8ms |
ความสามารถในการทำซ้ำ | ≤±0.02dB | ความทนทาน | ≥107 ครั้ง |
แรงดันใช้งาน | 3 หรือ 5V | ประเภทสวิตช์ | ไม่สลัก/สลัก |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20~+70℃ | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~+85℃ |
พลังงานแสง | ≤500mW | มิติ | 27.0L×12.0W×8.2H มม. |
การกำหนดค่าพิน
พิมพ์ | เส้นทางแสง | ไดรฟ์ไฟฟ้า | เซ็นเซอร์สถานะ | ||||||
F2×2 | ปักหมุด 1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | ปักหมุด 2-3 | พิน3-4 | Pin7-8 | ปักหมุด 8-9 | |
สลัก | P1-P4,P2-P3 | -- | -- | GND | หว่อ | ปิด I | เปิด | เปิด | ปิด I |
P1-P3,P2-P4 | หว่อ | GND | -- | -- | เปิด | ปิด I | ปิด I | เปิด | |
ไม่สลัก | P1-P4,P2-P3 | -- | -- | -- | -- | ปิด I | เปิด | เปิด | ปิด I |
P1-P3,P2-P4 | หว่อ | -- | -- | GND | เปิด | ปิด I | ปิด I | เปิด |
ผู้ติดต่อ: Kerry Sun
โทร: +86-135-9019-2305
แฟกซ์: 86-755-29239581