รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สินค้า: | 980/1550nm WDM-Tap Coupler-Isolator Hybrid Combination | เวที: | เวทีเดี่ยว / คู่ |
---|---|---|---|
อัตราส่วนการแตะ: | 1% 2% 5% | ผมเปีย Stype: | ไฟเบอร์เปลือย 250um หรือท่อหลวม 900um |
ตัวเชื่อมต่อ: | LC / UPC | ใบสมัคร: | แอมป์ไฟเบอร์ออปติก |
เน้น: | WDM Tap Coupler Isolator,980nm Tap Coupler Isolator,ตัวแยกไฟเบอร์ออปติกแบบผสมไฮบริด |
คุณสมบัติ | แอปพลิเคชั่น |
ช่วงความยาวคลื่นปฏิบัติการกว้าง | เครื่องขยายเสียงใยแก้วนำแสง |
การสูญเสียการแทรกต่ำ | ลิงค์ใยแก้วนำแสง CATV |
การแยกช่องสัญญาณสูง | ระบบ WDM |
PDL และ PMD ที่ต่ำมาก | เครื่องมือไฟเบอร์ออปติก |
ความเสถียรและความน่าเชื่อถือสูง | เครื่องส่งสัญญาณและไฟเบอร์เลเซอร์ |
ปราศจากอีพ็อกซี่บนเส้นทางแสง | ห้องปฏิบัติการ R&D |
พารามิเตอร์ | เวทีเดียว | เวทีคู่ | |
ช่วงความยาวคลื่นการทำงานของสัญญาณ (นาโนเมตร) | วงซี | 1530 ~ 1565 | |
ช่วงความยาวคลื่นของช่องปั๊ม (นาโนเมตร) | 960 ~ 990 | ||
การแยก (dB) (ช่วงความยาวคลื่นสัญญาณเกิน @ 23 ℃, SOP ทั้งหมด) | ≥30 | ≥42 | |
การแยกความยาวคลื่น (dB) (สัญญาณ 4 ถึง 2 @λ) | ≥15 | ||
การแยกความยาวคลื่น (dB) (ปั๊ม 1 ถึง 2 หรือ 2 ถึง 1 @λ) | ≥30 | ||
การสูญเสียการแทรก (ช่วงความยาวคลื่นและ 0 ถึง +70 ℃, SOP ทั้งหมด) (dB) | ช่องปั๊ม | ≤0.6 | |
ช่องสัญญาณ | ≤1.3 | ≤1.4 | |
อัตราส่วนการแตะ 1% | 19.0~21.0 | ||
อัตราส่วนการแตะ 2% | 16.2~18.0 | ||
อัตราส่วนการแตะ 5% | 12.2~14.0 | ||
การสูญเสียขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ (dB) | ≤0.25 | ≤0.3 | |
การสูญเสียขึ้นอยู่กับความยาวคลื่น (dB) | ≤0.5 | ||
การสูญเสียผลตอบแทน (dB) | ≥50 | ||
ทิศทาง (dB) | ≥50 | ||
PDL (เดซิเบล) | ≤0.15 | ≤0.2 | |
PMD (ps) (ตัวเลือก PMD ต่ำ) | ≤0.05 | ≤0.05 | |
การจัดการพลังงาน (mW) | 300 | ||
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -10 ~ +75 | ||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -40 ~ +85 | ||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | Φ5.5 x L38 | ||
ประเภทไฟเบอร์ | ไฟเบอร์ Corning HI 1060 ที่พอร์ตทั่วไป / พอร์ตปั๊ม | ||
ไฟเบอร์ Corning HI 1060 หรือไฟเบอร์ SMF-28e ที่พอร์ตทั่วไป | |||
Corning SMF-28e ไฟเบอร์ที่พอร์ตสัญญาณ |
1.ข้อกำหนดข้างต้นมีไว้สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีขั้วต่อ
2.ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ผู้ติดต่อ: Kerry Sun
โทร: +86-135-9019-2305
แฟกซ์: 86-755-29239581