|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สินค้า: | Mini wdm tap coupler isolator hybrid combination | ประเภท Isolator: | เวทีเดี่ยว / คู่ |
|---|---|---|---|
| บรรจุภัณฑ์: | Φ5.5x40 | เกรด: | เกรด P |
| สไตล์ผมเปีย: | 0.9mm | ตัวเชื่อมต่อ: | เอฟซี / APC |
| ความยาวคลื่น: | 1480 / 1550nm หรือ 980 / 1550nm | ||
| เน้น: | ตัวแยกไฟเบอร์แบบไฮบริด,ตัวแยกไฟเบอร์แบบ Dual Stage 1550nm,ตัวแยก Mini Wdm Tap Coupler |
||
1480 / 1550nm หรือ 980 / 1550nm Mini Wdm Tap Coupler Isolator Hybrid Combination
UNIFIBER ITCW เป็นการรวมกันของมัลติเพล็กเซอร์การแบ่งความยาวคลื่นแทปคัปเปิลและไอโซเลเตอร์ในแพ็คเกจขนาดกะทัดรัดผลิตภัณฑ์นี้มีการสูญเสียการแทรกต่ำมากและอัตราส่วนการต่อท่อที่คงที่มากการขยายไฟเบอร์ออปติกเป็นแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
คุณสมบัติ
ช่วงความยาวคลื่นที่ใช้งานได้กว้าง
ขนาดกะทัดรัด
การแยกสูง
PDL และ PMD ต่ำพิเศษ
เส้นทางแสงที่ปราศจากอีพ็อกซี่
ใบสมัคร
เครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ออปติก
ลิงค์ CATV Fiberoptic
ระบบ WDM
เครื่องมือไฟเบอร์ออปติก
ข้อมูลจำเพาะ
| พารามิเตอร์ | เวทีเดียว | งเวที ual | หน่วย | |||
| ช่วงความยาวคลื่นปฏิบัติการ | สช่องที่ไม่สนใจ |
C band: 1528 ~ 1564 หรือ ล วงดนตรี: 1570 ~ 1605 |
นาโนเมตร | |||
| ปump ช่อง | 965 ~ 995 | nม | ||||
| การสูญเสียการแทรก | สพอร์ต Ignal | <1.4 | <1.5 | งข | ||
| ปump พอร์ต | <0.6 | |||||
| ทีap พอร์ต | 1% Tap Ratio | 19.2 ~ 21.0 | งข | |||
| อัตราส่วนการแตะ 2% | 16.2 ~ 18.0 | |||||
| อัตราส่วนการแตะ 5% | 12.2 ~ 14.0 | |||||
| 10 Tap Ratio | 9.6 ~ 10.8 | |||||
| การสูญเสียขึ้นอยู่กับความยาวคลื่น | สัญญาณไปยังทั่วไป | <0.5 | เดซิเบล | |||
| วการแยกความยาวคลื่น | สจุดไฟถึง Common @ Pump ช่วงความยาวคลื่น | >30 | เดซิเบล | |||
| ปump ไปที่ Common @ Signal Wavelength Range | >12 | เดซิเบล | ||||
|
รเคยse การแยกทิศทาง (มากกว่าช่วงความยาวคลื่นสัญญาณ 0 ~ 70℃, ทั้งหมด) |
คommon to Signal | >21 | >36 | เดซิเบล | ||
| การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ | <0.1 | <0.2 | เดซิเบล | |||
| การกระจายโหมดโพลาไรซ์ (มาตรฐาน) | <0.25 | <0.05 | นเอส | |||
| งทิศทาง | ≥50 | เดซิเบล | ||||
| รการสูญเสียของ eturn | ≥45 | เดซิเบล | ||||
| โอพลังทางทฤษฎี | ≤500 | มิลลิวัตต์ | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -0 ~ + 70 | ℃ | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ~ + 85 | ℃ | ||||
| ประเภทไฟเบอร์ | สจุดไฟและแตะพอร์ต | คอร์นนิ่ง SMF-28 | - | |||
| คommon & Pump พอร์ต | คOrning HI1060 | |||||
| ขนาดบรรจุ | Φ5.5x40 | มม | ||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Kerry Sun
โทร: +86-135-9019-2305
แฟกซ์: 86-755-29239581