รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
องค์ประกอบ: | 1x2 | อัตราส่วนการมีเพศสัมพันธ์: | 50 / 50,40 / 60,30 / 70 ... 5 / 95,1 / 99 หรือกำหนดเอง |
---|---|---|---|
เกรด: | เกรด P หรือเกรด A | ขนาด: | ขนาดมาตรฐานหรือขนาดเล็ก |
เชื่อมต่อ: | FC, SC, LC, ST หรือกำหนดเอง | ความยาวผมเปีย: | ที่กำหนดเอง |
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ (นาโนเมตร): | 1310/1490 / 1550nm | ชื่อผลิตภัณฑ์: | Single Mode Three Window 1x2 Fiber Optic Coupler Splitter 50/50 Split Ratio |
เน้น: | ไฟเบอร์ออปติก plc splitter,สายเคเบิลใยแก้วนำแสงแยก |
Single Mode Three Window 1x2 Fiber Optic Coupler Splitter 50/50 Split Ratio
Three-Window Coupler (TWC) สร้างขึ้นโดยเทคนิคการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่สมมาตรแบนด์วิดท์การทำงานของ TWC กำลังขยายเป็น 1310nm, 1490nm และ 1550nm สามหน้าต่างสื่อสารTWC coupler มีอัตราส่วนการมีเพศสัมพันธ์เดียวกันบนหน้าต่างสื่อสาร 1310, 1490 และ 1550nm โดยมีการสูญเสียส่วนเกินต่ำและ PDL ต่ำTWC ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับระบบสื่อสาร CATV, FTTH ซึ่งสัญญาณแสงหลายตัวผ่านเส้นใยเดี่ยว
ความเสถียรและความน่าเชื่อถือสูง
การสูญเสียการแทรกต่ำ
การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ต่ำ
ความยาวคลื่นการทำงานกว้าง
Singlemode Three Window Couplers | ||
เกรด | ป | ก |
การสูญเสียส่วนเกิน (ทั่วไป) (dB) | 0.15 | 0.18 |
การสูญเสียการแทรกสูงสุด (dB) | 3.8 | 4.0 |
ความสม่ำเสมอ (สูงสุด) (dB) | 1.0 | 1.2 |
ความไวโพลาไรซ์ (dB) | 0.15 | 0.20 |
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ (นาโนเมตร) | 1310/1550 + 20, 1490 +/- 10 หรือความยาวคลื่นที่กำหนดเอง |
แผนภูมิการแปลงอัตราส่วนการมีเพศสัมพันธ์ / การสูญเสียการแทรก
อัตราส่วนการมีเพศสัมพันธ์ | การสูญเสียการแทรก | |
พรีเมียม | เกรด | |
40/60 | 4.8 / 2.8 | 5.0 / 3.0 |
30/70 | 6.0 / 1.9 | 6.4 / 2.1 |
20/80 | 7.9 / 1.4 | 8.4 / 1.6 |
15/85 | 9.4 / 0.9 | 9.8 / 1.2 |
10/90 | 11.3 / 0.6 | 12.7 / 0.8 |
5/95 | 15.2 / 0.4 | 18.5 / 0.5 |
ประเภท | เกรด | ความยาวคลื่น | อัตราส่วนการมีเพศสัมพันธ์ (dB) | ท่าเรือ | แพ็คเกจ | สไตล์ผมเปีย | ประเภทไฟเบอร์ | ขั้วต่อเข้า / ออก |
ส ว |
ส ป ก |
345 = 1310/1490/1550 | 50 = 50/50 30 = 30/70 10 = 10/90 05 = 5/95 01 = 1/99 |
0102 = 1x2 0202 = 2x2 |
A = แพ็คเกจก B = แพ็คเกจ B C = แพ็คเกจ C S = แพ็คเกจ S |
1 = ไฟเบอร์เปล่า 2 = 900µm แจ็คเก็ต 3 = สายเคเบิล 3 มม |
0 = SMF-28 D = DS ไฟเบอร์ |
0 = ไม่มี 1 = FC / APC 2 = เอฟซี / พีซี 3 = SC / APC 4 = SC / พีซี 5 = เซนต์ 6 = LC |
ผู้ติดต่อ: Kerry Sun
โทร: +86-135-9019-2305
แฟกซ์: 86-755-29239581