|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชนิด: | สายไฟเบอร์ออปติก OPGW, แคลมป์ท่อ | สี: | เงิน |
|---|---|---|---|
| ความยาวของแท่ง: | 900-1300mm | วัสดุ: | อลูมิเนียม |
| ระยะ: | ติดตั้งบนมุมแรงดึงและเทอร์มินัลทาวเวอร์ภายในระยะ 50-200 ม | ใบสมัคร: | สำหรับการติดตั้งสาย OPGW ให้ทำการติดตั้ง |
| เน้น: | สายเคเบิลใยแก้วนำแสงทางอากาศ,สายเคเบิลใยแก้วนำแสงอีเธอร์เน็ต |
||
แคลมป์รัดแบบช่วงสั้น preformed สำหรับ ADSS, ช่วงช่วงเวลาแบบสั้นช่วงเวลาแทนกันชุดสำหรับอุปกรณ์สายเคเบิล ADSS
Tension Clamps ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อสาย ADSS และเสา แท่งอลูมิเนียมแท่งเหล็กสามารถให้การป้องกันและกันกระแทกกับสาย ADSS การออกแบบพิเศษของแท่งป้องกันขดลวดทำให้มั่นใจได้ว่าความตึงเครียดชุดไม่สามารถก่อให้เกิดความเครียดกับสาย ADSS เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอายุการใช้งานของระบบเคเบิลปกติ

| ข้อมูลจำเพาะของ OPGW Tension Clamp | |||||||
| ประเภทสินค้า | เส้นผ่าศูนย์กลางสายเคเบิลที่เหมาะสม (มม.) | เหล็กเส้นเสริมเกราะ | ชุดเกราะภายนอก | สี | |||
| ความยาว (มม.) | แท่งเลขที่ | ความยาว (มม.) | แท่งเลขที่ | ||||
| ONF 1,000 xxx | 9.0 - 10.0 | 1400 | 13 | 900 | 6 | สีแดง | |
| ONF 1110 xxx | 10.1 - 11.1 | 1500 | 14 | 1000 | 6 | ส้ม | |
| ONF 1220 xxx | 11.2 - 12.2 | 1600 | 15 | 1100 | 6 | สีเหลือง | |
| ONF 1330 xxx | 12.3 - 13.3 | 1700 | 16 | 1200 | 6 | สีเขียว | |
| ONF 1440 xxx | 13.4 - 14.4 | 1800 | 18 | 1300 | 6 | สีฟ้า | |
| ONF 1550 xxx | 14.5 - 15.5 | 1900 | 19 | 1400 | 7 | สีน้ำเงิน | |
| ONF 1660 xxx | 15.6 - 16.6 | 2000 | 20 | 1500 | 7 | สีม่วง | |
| ONF 1770 xxx | 16.7 - 17.7 | 2100 | 21 | 1600 | 8 | สีดำ | |
| ONF 1880 xxx | 17.8 - 18.8 | 2200 | 22 | 1700 | 8 | ||



ผู้ติดต่อ: Kerry Sun
โทร: +86-135-9019-2305
แฟกซ์: 86-755-29239581