รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สินค้า: | 40CH 100Ghz AAWG DWDM Multiplexer | องค์ประกอบ: | Mux, Demux |
---|---|---|---|
ช่องแรก: | C21 C22 C23 ... C59 C60 C61 | จำนวนช่อง: | 40 |
ประเภทเส้นใย: | 250um, 0.9 มม | เชื่อมต่อเข้า / ออก: | LC / UPC |
เน้น: | 100Ghz AAWG DWDM Multiplexer,40CH AAWG DWDM Multiplexer,Demux Wavelength Division Multiplexers |
40-CH 100Ghz Athermal AWG DWDM Module เป็นอุปกรณ์ DWDM mux / demux ประสิทธิภาพสูงที่ทำงานบนระยะห่างช่องสัญญาณ 100GHz โดยไม่จำเป็นต้องมีการรักษาอุณหภูมิชิปซิลิกาบนซิลิคอนที่ผ่านการประมวลผลแบบระนาบประกอบด้วยท่อนำคลื่นช่องสัญญาณแบบอาร์เรย์เพื่อแยกหรือรวมความยาวคลื่นหลาย ๆAthermal AWG ช่วยให้สามารถมัลติเพล็กซ์และการแยกสัญญาณ DWDM ในช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้างโดยไม่ต้องใช้ฮีตเตอร์ไดรฟ์และการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ AWG เหล่านี้มีการสูญเสียการแทรกต่ำการแยกช่องสัญญาณที่ยอดเยี่ยมความสะดวกในการจัดการไฟเบอร์และความน่าเชื่อถือในระยะยาวใน แพ็คเกจขนาดกะทัดรัด
คุณสมบัติ
แพ็คเกจขนาดกะทัดรัดพร้อมหมายเลขหลายช่องสัญญาณ
การออกแบบ Athermal ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า
การกำหนดค่า MUX / DEMUX
การแยกช่องสัญญาณสูง
การสูญเสียการแทรกต่ำ
PDL ต่ำ
ใบสมัคร
เครือข่ายออปติคอลระยะไกล
การส่งผ่านเครือข่าย DWDM
PON เครือข่าย
เครือข่ายพื้นที่เมโทร
ถนน
ข้อมูลจำเพาะ
พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | |||
นาที | ประเภท | สูงสุด | ||
จำนวนช่อง | 40 | |||
ระยะห่างของช่องหมายเลข (GHz) | 100 | |||
ชะ.ความยาวคลื่นศูนย์ (นาโนเมตร) | ซีแบนด์ | |||
Clear Channel Passband (GHz) | ± 12.5 | |||
เสถียรภาพของความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | ± 0.005 | |||
-1 dB Channel Bandwidth (นาโนเมตร) | 0.4 | |||
-3 dB Channel Bandwidth (นาโนเมตร) | 0.24 | |||
การสูญเสียการแทรกด้วยแสงที่กริด ITU (dB) | 4.5 | 6 | ||
การแยก (dB) | ที่อยู่ติดกัน | 25 | ||
ไม่ติดกัน | 29 | |||
การแยกช่องสัญญาณทั้งหมด | 22 | |||
ความสม่ำเสมอของการสูญเสียการแทรก (dB) | 1.5 | |||
ทิศทาง (เฉพาะ Mux) (dB) | 40 | |||
ระลอกการสูญเสียการแทรก (dB) | 1.2 | |||
การสูญเสียผลตอบแทนทางแสง (dB) | 40 | |||
PDL / โพลาไรซ์ขึ้นอยู่กับการสูญเสียในแถบช่องสัญญาณชัดเจน (dB) | 0.3 | 0.5 | ||
การกระจายโหมดโพลาไรซ์ (ps) | 0.5 | |||
กำลังแสงสูงสุด (mW) | 23 | |||
ช่วงการตรวจสอบอินพุต / เอาต์พุต MUX / DEMUX (dB / ℃) | -35 | 23 | ||
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -5 | 25 | 65 | |
ความชื้นในการทำงาน (% RH) | 5 | 95 | ||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -40 | 85 | ||
ความชื้นในการจัดเก็บ (% RH) | 5 | 95 | ||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | L120 ×ส 70 ×ส 10 | |||
ขนาดระหว่างสกรู (มม.) | 110 x 60 |
ผู้ติดต่อ: Kerry Sun
โทร: +86-135-9019-2305
แฟกซ์: 86-755-29239581